帮助中心

常州联通G口测试 打印

  • 3

1. iperf测试(无BBR):

 

1.1拉GMO日本
GMO

1.2AWS日本


1.3 AWS HK


1.4 HGC


1.5 美国GIA200M


1.6 vutrl 美国

1.7 AZ香港




2.网速测试:


Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 902.92 Mbps 936.39 Mbps 8.43 ms
Shanghai CT 916.50 Mbps 714.62 Mbps 12.97 ms
Shanghai CU 920.82 Mbps 923.97 Mbps 13.27 ms
Guangzhou CT 926.78 Mbps 547.49 Mbps 29.46 ms
Hongkong CN 763.00 Mbps 898.46 Mbps 46.02 ms
Singapore SG 912.49 Mbps 847.65 Mbps 73.99 ms
Tokyo JP 77.84 Mbps 20.17 Mbps 53.55 ms
----------------------------------------------------------------------



3.路由测试:

 

-> Traceroute Test (IPV4) Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 3.55 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 22.85 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.29 13.25 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 122.192.80.153 2.93 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.100.57 27.49 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.100.57 25.14 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 61.149.203.186 23.23 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

8 124.65.194.50 23.31 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

9 61.135.113.158 27.50 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

10 61.135.113.154 25.34 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

11 * 12 123.125.99.1 26.93 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 3.61 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 8.11 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.221 2.78 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 112.82.249.33 7.77 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.13.5 27.24 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.4.154 30.41 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 *

8 202.97.17.125 25.07 ms AS4134 China, ChinaTelecom

9 *

10 36.110.248.254 29.37 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom

11 180.149.128.9 30.05 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 3.61 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 20.50 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 58.241.65.201 2.77 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 112.82.249.57 8.66 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.4.81 31.04 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.3.66 27.64 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 219.158.42.218 25.33 ms AS4837 China, ChinaUnicom

8 221.183.25.53 23.07 ms AS9808 China, ChinaMobile

9 111.24.2.101 28.44 ms AS9808 China, ChinaMobile

10 111.24.14.54 37.41 ms AS9808 China, ChinaMobile

11 *

12 *

13 211.136.95.226 57.53 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

14 211.136.95.226 30.22 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

15 *

16 *

17 211.136.25.153 26.22 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 4.10 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 6.19 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.13 3.60 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 122.192.80.154 2.93 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 112.82.249.37 6.96 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

6 139.226.210.94 9.65 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

7 139.226.228.46 9.72 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

8 139.226.225.22 6.51 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

9 139.226.225.22 6.59 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

10 *

11 *

12 *

13 *

14 *

15 *

16 *

17 *

18 *

19 *

20 *

21 *

22 *

23 *

24 *

25 *

26 *

27 *

28 *

29 *

30 *

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 15.46 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 3.62 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.233 2.76 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 122.192.80.5 3.57 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.18.1 12.96 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.6.222 12.87 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 202.97.17.201 12.21 ms AS4134 China, ChinaTelecom

8 202.97.87.149 12.20 ms AS4134 China, ChinaTelecom

9 101.95.88.85 10.89 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

10 101.95.207.2 14.39 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

11 124.74.232.242 13.27 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom

12 101.227.255.34 15.00 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

13 180.153.28.5 11.22 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 3.48 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 13.12 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.17 2.88 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 112.82.249.57 8.99 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.104.97 5.70 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.113.198 12.65 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 219.158.44.58 9.53 ms AS4837 China, ChinaUnicom

8 221.183.86.114 13.49 ms AS9808 China, ChinaMobile

9 *

10 221.176.17.178 17.87 ms AS9808 China, ChinaMobile 11 221.183.55.22 19.78 ms

AS9808 China, ChinaMobile Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 4.23 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 3.60 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.209 2.92 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 122.192.80.113 2.71 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.114.213 32.63 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.114.213 30.30 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 120.80.79.194 26.60 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 *

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets

1 60.0.0.1 3.49 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

2 60.0.0.1 3.47 ms AS7545 China, Hebei, Shijiazhuang, ChinaUnicom

3 112.82.202.245 2.50 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

4 112.82.249.61 9.32 ms AS4837 China, Jiangsu, Changzhou, ChinaUnicom

5 219.158.101.181 25.93 ms AS4837 China, ChinaUnicom

6 219.158.23.246 32.95 ms AS4837 China, ChinaUnicom

7 202.97.16.9 34.58 ms AS4134 China, ChinaTelecom

8 202.97.95.109 25.74 ms AS4134 China, ChinaTelecom

9 * 10 113.108.209.1 25.64 ms

AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

 




4.总结

联通线路都差不太多 可以拉一些比较偏门的线路 或者例如AWS AZ等大厂的日本 韩国 香港 又或是俄罗斯线路 测试发现HGC表现也还可以 


此文章对您是否有帮助?

« 返回